Language
производительность: 90/54м3 / ч
Общие мощности: 174кВт
Модель оборудования: HBTS90-18

Когда прицеп буксируется бетононасосом, насос должен опираться на опоры. Направляющие колеса должны быть полностью втянуты и не должны касаться земли. Скорость прицепа должна быть умеренной, скорость не должна превышать 15 километров в час, а кабель должен быть плотно завязан.

удовлетворить потребности в бетоне из мелкого камня или товарного мелкого бетона, не легко заделать трубу.
выбор высококачественных двигателей, стабильность производительности, долговечность
эффективное регулирование температуры масла в гидросистеме обеспечивает надежность работы оборудования.
сортовой прокат, высокая несущая способность, износостойкий и выносливый
использование нескольких предохранительных электрических переключателей с защитой от утечки, чтобы обеспечить безопасность строительных работников.
поршневой насос с переменной мощностью, управление постоянной мощностью эффективно предотвращает перегрузку двигателя и дизельа.
| Теоретическая производительность бетона | м3 / ч | 90/54 |
| Теоретическое давление закачки | MPa | 16/9 |
| Совокупный размер | mm | Галька≤50 Щебень≤40 |
| мощность | кВт | дизель-мотор174 |
| Скорость вращения | r/min | 2300 |
| Диаметр цилиндра насоса / ход поршня | mm | ¢140/1800 |
| Бетонное отверстие / ход | mm | Ø 200/1800 |
| Переключатель высокого и низкого напряжения | Есть | |
| Емкость топливного бака | L | 500 |
| Объем бункера | m3 | 0.8 |
| Высота загрузки | mm | 1400 |
| Теоретическое расстояние транспортировки по вертикали / горизонтали | m | 350/1600 |
| Метод очистки труб | водная промывка | |
| Габаритные размеры (Д × Ш × В) | mm | 6200×2100×2260 |
| Вес | kg | 6300 |
| Теоретическая производительность бетона | м3 / ч | 90/54 |
| Теоретическое давление закачки | MPa | 16/9 |
| Совокупный размер | mm | Галька≤50 Щебень≤40 |
| мощность | кВт | дизель-мотор174 |
| Скорость вращения | r/min | 2300 |
| Диаметр цилиндра насоса / ход поршня | mm | ¢140/1800 |
| Бетонное отверстие / ход | mm | Ø 200/1800 |
| Переключатель высокого и низкого напряжения | Есть | |
| Емкость топливного бака | L | 500 |
| Объем бункера | m3 | 0.8 |
| Высота загрузки | mm | 1400 |
| Теоретическое расстояние транспортировки по вертикали / горизонтали | m | 350/1600 |
| Метод очистки труб | водная промывка | |
| Габаритные размеры (Д × Ш × В) | mm | 6200×2100×2260 |
| Вес | kg | 6300 |
сканирование ниже двухмерного кода или прямой поиск
микрописьмо:"0086-18437125333"
минимальное предложение
( длина нажать двухмерный код, сохранить рисунок и подметать микробуквой )

СООБЩЕНИЕ
СООБЩЕНИЕ

СООБЩЕНИЕ

Пожалуйста, заполните приведенную ниже форму и мы с вами свяжемся в ближайшее время.