мощность: 3.5м3,12м3 / ч
Общие мощности: 85кВт
Модель оборудования: 3.5 cubic
3.5-квадратный самозаряжающийся миксер имеет гидравлическую электронную весовую шкалу, позволяющую точно взвешивать песок, цемент и автоматически определять количество воды, чтобы соотношение бетона было более точным. Он сочетает в себе функции существующего бетонного транспортера и смесительной станции. Он может автоматически загружать, измерять, перемешать и выгружать материалы, чтобы реализовать интеграцию операций по транспортировке и строительству на месте.
большая емкость ковша, дизайн рациональный, более практичный.
пользоваться кабиной упреждения, хорошее вождение, удобное вождение.
подъём и сброс цилиндров с двойным действием погрузчный.
барабан большой емкости, высокая эффективность работы, удобный для эксплуатации.
Может быть подъем и подъем в цистерне более быстро раскрой, подъем эффективности работы
износостойкость высокая и комфортабельность, можно приспособиться к различным сложным дорожным условиям.
пункт | параметры |
Название | Самоходная бетономешалка с самозагрузкой JX3500 |
Обьем смеситнльной бочки, л | 6400 |
смеситнльной бочки | ≦270° |
Производительность за 1 раз, м3 | 3.5 |
Производительность в час, м3 | 14 |
Собственный вес (с ковшом), кг | 7200 |
Обьем бака для воды, л | 2*350 |
Дизельный топливый бак, л | 165 |
Гидравлический бак, л | 150 |
Обьем ковша система самозагрузки, л | 600 |
Масимальная скорость, км/ч | 0-25 |
Рабочая скорость, км/ч | 0-9 |
Коробка передач | 4колесапроводных,2колесаповоротных |
Мощномть, кВт | 92 |
Часта вращения двигателя, об/мин | 2400 |
Режим работы | Дизельный,четырехтактный |
Впрыск | прямой впрыск, механический контроль |
Количество и расположение цилинсдров | 4,рядное |
Система впрыска | Турбокомпрессор |
Система взвешивания | Электронное взвешивание |
пункт | параметры |
Название | Самоходная бетономешалка с самозагрузкой JX3500 |
Обьем смеситнльной бочки, л | 6400 |
смеситнльной бочки | ≦270° |
Производительность за 1 раз, м3 | 3.5 |
Производительность в час, м3 | 14 |
Собственный вес (с ковшом), кг | 7200 |
Обьем бака для воды, л | 2*350 |
Дизельный топливый бак, л | 165 |
Гидравлический бак, л | 150 |
Обьем ковша система самозагрузки, л | 600 |
Масимальная скорость, км/ч | 0-25 |
Рабочая скорость, км/ч | 0-9 |
Коробка передач | 4колесапроводных,2колесаповоротных |
Мощномть, кВт | 92 |
Часта вращения двигателя, об/мин | 2400 |
Режим работы | Дизельный,четырехтактный |
Впрыск | прямой впрыск, механический контроль |
Количество и расположение цилинсдров | 4,рядное |
Система впрыска | Турбокомпрессор |
Система взвешивания | Электронное взвешивание |
сканирование ниже двухмерного кода или прямой поиск
микрописьмо:"0086-18437125333"
минимальное предложение
( длина нажать двухмерный код, сохранить рисунок и подметать микробуквой )
СООБЩЕНИЕ
СООБЩЕНИЕ
СООБЩЕНИЕ
Пожалуйста, заполните приведенную ниже форму и мы с вами свяжемся в ближайшее время.