мощность: 2.5м3,8м3 / ч.
Общие мощности: 92кВт
Модель оборудования: HLZGD3-2000
2.5 Самозагружающийся бетоносмеситель представляет собой своеобразное бетоносмесительное оборудование, которое сочетает в себе функции бетонной транспортной машины и бетонной смесительной станции. Он используется для погрузки, дозирования, перемешивания и выгрузки бетона, а также может осуществлять бетонные перевозки и операции по бетонному строительству на месте.
большая емкость ковша, дизайн рациональный, более практичный.
подъём и сброс цилиндров с двойным действием погрузчика.
стабильная и долговечная одновременно энергична и эффективна.
тепловая / холодильная система, человеческое обивать.
большой объём, одноразовая загрузка долго используется.
опрокидывающаяся вперед разгрузочная функция, чтобы сделать разгрузку более полной и быстрой.
пункт | параметры |
Название | Самоходная бетономешалка с самозагрузкой JX2500 |
Обьем смеситнльной бочки, л | 4500 |
Угол поворота смеситнльной бочки | ≦270° |
Производительность за 1 раз, м3 | 2.5 |
Производительность в час, м3 | 10 |
Собственный вес (с ковшом), кг | 6300 |
Обьем бака для воды, л | 2*350 |
Дизельный топливый бак, л | 110 |
Гидравлический бак, л | 110 |
Обьем ковша система самозагрузки, л | 600 |
Масимальная скорость, км/ч | 0-25 |
Рабочая скорость, км/ч | 0-9 |
Коробка передач | 4колесапроводных,2колесаповоротных |
Мощномть, кВт | 76 |
Часта вращения двигателя, об/мин | 2200 |
Режим работы | Дизельный,четырехтактный |
Впрыск | прямой впрыск, механический контроль |
Количество и расположение цилинсдров | 4,рядное |
Система впрыска | Турбокомпрессор |
Система взвешивания | Электронное взвешивание |
пункт | параметры |
Название | Самоходная бетономешалка с самозагрузкой JX2500 |
Обьем смеситнльной бочки, л | 4500 |
Угол поворота смеситнльной бочки | ≦270° |
Производительность за 1 раз, м3 | 2.5 |
Производительность в час, м3 | 10 |
Собственный вес (с ковшом), кг | 6300 |
Обьем бака для воды, л | 2*350 |
Дизельный топливый бак, л | 110 |
Гидравлический бак, л | 110 |
Обьем ковша система самозагрузки, л | 600 |
Масимальная скорость, км/ч | 0-25 |
Рабочая скорость, км/ч | 0-9 |
Коробка передач | 4колесапроводных,2колесаповоротных |
Мощномть, кВт | 76 |
Часта вращения двигателя, об/мин | 2200 |
Режим работы | Дизельный,четырехтактный |
Впрыск | прямой впрыск, механический контроль |
Количество и расположение цилинсдров | 4,рядное |
Система впрыска | Турбокомпрессор |
Система взвешивания | Электронное взвешивание |
сканирование ниже двухмерного кода или прямой поиск
микрописьмо:"0086-18437125333"
минимальное предложение
( длина нажать двухмерный код, сохранить рисунок и подметать микробуквой )
СООБЩЕНИЕ
СООБЩЕНИЕ
СООБЩЕНИЕ
Пожалуйста, заполните приведенную ниже форму и мы с вами свяжемся в ближайшее время.